La configuración permite personalizar los datos de la sucursal y controlar cómo se generan e imprimen los documentos.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.filexpress.app/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Datos de la sucursal
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la sucursal (obligatorio) |
| Eslogan | Texto secundario que aparece en documentos |
| Código | Código identificador de la sucursal |
| Tipo de sucursal | Clasificación interna de la sede |
| País / Departamento / Municipio | Ubicación geográfica |
| Dirección | Dirección física |
| Teléfono / Correo | Datos de contacto |
Apariencia de documentos
Se pueden personalizar los colores que aparecen en facturas y cotizaciones:| Documento | Colores configurables |
|---|---|
| Facturas | Color primario (por defecto azul #3064FA) y secundario (gris) |
| Cotizaciones | Color primario (por defecto verde #28a745) y secundario (gris) |
Impresora térmica
Para configurar la impresora de tickets del punto de venta:Báscula (código de barras de peso)
Si se usa una báscula que imprime etiquetas con código de barras:| Campo | Descripción |
|---|---|
| Habilitada | Activar o desactivar la lectura de básculas |
| Prefijo | Código de inicio del barcode (por defecto 01) |
| Inicio del código de producto | Posición donde empieza el código |
| Longitud y decimales del peso | Formato de la porción de peso en el barcode |
| Longitud y decimales del precio | Formato de la porción de precio en el barcode |
| Dígito verificador | Activar si el barcode incluye dígito de verificación |
Guardar los cambios con el botón Guardar al final del formulario. Los cambios aplican de inmediato a todos los documentos nuevos generados desde esa sucursal.