Tipos de composición
| Tipo | Código | Cuándo usar |
|---|---|---|
| Simple | simple | Producto o servicio estándar sin subdivisiones |
| Con porciones | with_portions | Un producto base que se vende en diferentes presentaciones (ej: botella de 1L vendida como porción de 250ml) |
| Con receta | with_recipe | Producto fabricado combinando otros productos del inventario (ej: pizza armada con ingredientes) |
Crear un producto
Datos básicos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del producto (requerido) |
| SKU | Código interno de referencia |
| Código de barras | EAN/UPC del producto |
| Código de báscula | Código corto para balanzas de peso |
| Tipo de composición | simple, with_portions o with_recipe |
| Tipo de producto | service (Servicio), phisical (Bien), both (Bien/Servicio) |
| Es facturable | Si el producto aparece como ítem de venta en facturas |
Precios
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Precio base (sin impuestos) | Se ingresa directamente o se calcula desde precio de venta o margen |
| Precio de venta (con impuestos) | Precio al consumidor — se calcula automáticamente desde el base |
| Costo | Costo de adquisición |
| Margen | % de ganancia bruta — se calcula y ajusta junto con el precio |
Clasificación
Categoría, unidad de medida, marca (opcional) y actividad económica.Si la categoría o marca que se necesita no existe, se puede crear directamente desde el selector sin salir del formulario — ver sección abajo.
Tratamiento fiscal
Ver página Impuestos en Productos para la configuración detallada.
Producto con porciones (with_portions)
Permite vender un producto base en diferentes tamaños o presentaciones. El inventario se descuenta del producto base proporcionalmente.
Campos adicionales requeridos
| Campo | Descripción |
|---|---|
base_unit_quantity | Cantidad total que contiene una unidad base (ej: 1000 para 1000ml) |
base_unit | Unidad de la cantidad base (ej: ml, g, oz) |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la porción | Etiqueta visible (ej: “Vaso 250ml”) |
| Cantidad | Cuánto del producto base consume esta porción (ej: 250) |
| Unidad | Unidad de la porción (ej: ml) |
| Precio base (sin IVA) | Precio de la porción sin impuesto |
| Precio de venta | Se calcula automáticamente aplicando los impuestos del producto |
| Activa | Si la porción está disponible para venta |
| Porción | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| Vaso pequeño | 250ml | $0.50 |
| Vaso mediano | 500ml | $0.90 |
| Botella completa | 1000ml | $1.50 |
El modal de disponibilidad muestra cuántas unidades de cada porción están disponibles según el stock actual del producto base.
Producto con receta (with_recipe)
Producto armado combinando otros productos simples del inventario. Al producir, los componentes se descuentan automáticamente.
Componentes — cada componente requiere:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Producto componente | Producto simple con stock disponible |
| Cantidad necesaria | Cuántas unidades de ese componente usa la receta |
| Tipo de unidad | base (unidad base del componente) |
- Costo total de la receta (suma de
precio_base × cantidadde cada componente) - Precio sugerido (costo × 1.30 — margen del 30%)
- Disponibilidad máxima: cuántas unidades del producto final se pueden fabricar con el stock actual de cada componente (limitado por el componente con menos disponibilidad)
Crear categorías y marcas
Las categorías y marcas pueden crearse directamente desde el formulario de producto sin necesidad de salir:- En el selector de Categoría, escribir el nombre y hacer clic en + Crear categoría.
- La categoría se crea y se selecciona automáticamente.
- El mismo flujo aplica para Marca con + Crear marca.