Tipos de cuenta
| Tipo | Qué representa | Ejemplos |
|---|---|---|
| Activo | Bienes y derechos de la empresa | Caja, Bancos, CxC, Inventario, Equipos |
| Pasivo | Obligaciones de la empresa | CxP, Préstamos, IVA por pagar |
| Capital | Patrimonio neto | Capital social, Utilidades retenidas |
| Ingresos | Entradas por operación | Ventas, Servicios prestados |
| Gastos | Costos y egresos operativos | Costo de ventas, Salarios, Depreciación |
Estructura jerárquica
Las cuentas padre agrupan cuentas hijas. Solo las cuentas de detalle (sin hijas) aceptan movimientos en las partidas. El código de la cuenta define su posición en el árbol.Crear una cuenta
Importar plan de cuentas
Se puede exportar el plan de cuentas actual en cualquier momento para respaldo o revisión.