{ success, data, message }.
| Recurso | Endpoints | Uso |
|---|---|---|
| Sucursales | GET /branches | branch_id para casi todos los endpoints. Formato { status, data }. |
| Países | GET /countries, GET /countries/{id} | country_id de clientes y proveedores. |
| Departamentos | GET /states, GET /states/{id}, GET /states/country/{country_id} | state_id. |
| Municipios | GET /cities, GET /cities/{id}, GET /cities/state/{state_id} | city_id. |
| Actividades económicas | GET /activities, GET /activities/{id} | activity_id (giro) de clientes. |
| Categorías de producto | GET /product-categories, GET /product-categories/{id} | product_category_id. |
| Unidades de medida | GET /product-measurements, GET /product-measurements/{id} | product_measurement_id. |
| Impuestos | GET /taxes/branch/{branch_id} | tax_ids de productos. Formato { status, data }. |
| Formas de pago | GET /payment-methods | code en payment_details de ventas. |
| Incoterms | GET /incoterms | incoterm_id en exportaciones. |
Los catálogos cambian poco: guárdalos en caché en tu sistema y actualízalos periódicamente en lugar de consultarlos en cada operación.